![]()
![]()
| Sonderausführungen | ||
|
Wir entwickeln und fertigen für Sie Ihre
individuelle Motorsteuerung nach Spezifikation. In der Praxis werden an Motorsteuerungen häufig Anforderungen gestellt, die mit Standardausführungen nicht erfüllt werden können. Mit Sonderausführungen erfüllen wir Ihre Anforderungen bezüglich Leistung, Erwärmung, Bauform, EMV und Sondernormen. Weil nicht benötigte Funktionen nicht integriert werden, sind Sonderausführungen oft preiswerter als Serienprodukte. Beispiele: |
||
| Ansteuerungen für 2-Phasen Schrittmotoren | ||
![]() |
SC103 | |
| Verwendung: | Positioniersteuerung für Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 24...70VDC | |
| Motorstrom: | 0...4Aeff, max. 6.5Apeak | |
| Bus: | CanOpen, DS301 | |
| Eingangssignale: | CAN, Encoder | |
| Ausgangssignale: | Optoentkoppelter Ausgang | |
| Abmessungen: | ca. 130x40x145mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage | |
| Besonderheiten: | Resonanzfreies Laufverhalten | |
![]() |
K480316B-05EM1 | |
| Verwendung: |
Entstanden aus der K480216A, jedoch: - zusätzliche Ein-/Ausgänge mit Sonderfunktionen - geänderter Motorstrombereich - geänderter Versorgungsspannungsbereich - kundenspezifischer Stecker |
|
| Versorgungsspannung: | 30VAC | |
| Motorstrom: | 0...3Aeff, max. 4.2Apeak | |
| Abmessungen: | ca. 96x25x90mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Hutschiene | |
| Besonderheiten: | Kein Lüfter, trotzdem niedrige Erwärmung | |
![]() |
UME7006/BCD122 | |
| Verwendung: | Schrittmotor Leistungskarte | |
| Versorgungsspannung: | 30-80VDC | |
| Motorstrom: | 0...8Aeff, max. 12Apeak | |
| Eingangssignale: | Takt, Richtung, Enable, ...; optoentkoppelt | |
| Ausgangssignale: | Bereit | |
| Abmessungen: | ca. 100x40x160mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Einsteckkarte | |
| Besonderheiten: | Kundenspezifische Steckerleiste | |
![]() |
BCD300.02LA2 | |
| Verwendung: | Schrittmotor Leistungskarte | |
| Versorgungsspannung: | 110VAC | |
| Motorstrom: | 0...8Aeff, max. 12Apeak | |
| Eingangssignale: | Takt, Richtung, Disable, ...; optoentkoppelt | |
| Ausgangssignale: | Bereit | |
| Abmessungen: | ca. 125x45x100mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/OEM, offen | |
| Besonderheiten: | -
Hohes Beschleunigungsvermögen - Für hohe Drehzahlen geeignet - AC-Versorgungsspannung - Optimiertes EMV-Verhalten - für Etikettier-/Verpackungsmaschinen |
|
![]() |
BCD400 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 2-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 50...230VAC oder 70...325VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 2.0 bis 14.4Aeff; 2.8 bis 20.4Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200/400/500/800/1000/1600 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 275x60x125mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/OEM, offen | |
| Besonderheiten: | Zur Spannungsversorgung wird nur ein Trafo benötigt | |
![]() |
BCD500.2 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 2-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 50...230VAC oder 70...325VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 2.0 bis 14.4Aeff; 2.8 bis 20.4Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200 bis 12800 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 275x60x125mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/OEM, offen | |
| Besonderheiten: | Zur Spannungsversorgung wird nur ein Trafo benötigt | |
![]() |
BCD510.2 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 2-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 50...230VAC oder 70...325VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 2.0 bis 14.4Aeff; 2.8 bis 20.4Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200 bis 12800 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 275x60x125mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/Metallgehäuse | |
| Besonderheiten: | Zur Spannungsversorgung wird nur ein Trafo benötigt | |
| Ansteuerungen für 3-Phasen Schrittmotoren | ||
![]() |
M900 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 3-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 35...150VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 0.5 bis 6Aeff; 0.7 bis 8.5Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200 bis 12800 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 100x80x160mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Einsteckkarte | |
| Besonderheiten: | Pinkompatibel zu D900 / Berger Lahr | |
![]() |
BCD500.3 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 3-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 50...230VAC oder 70...325VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 1.0 bis 14.4Aeff; 1.4 bis 20.4Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200 bis 12800 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 275x60x125mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/OEM, offen | |
| Besonderheiten: | Zur Spannungsversorgung wird nur ein Trafo benötigt | |
![]() |
BCD510.3 | |
| Verwendung: | Leistungsendstufe für 3-Phasen Schrittmotoren | |
| Versorgungsspannung: | 50...230VAC oder 70...325VDC | |
| Motorstrom/Phase: | 1.0 bis 14.4Aeff; 1.4 bis 20.4Apeak | |
| Schrittauflösung: | 200 bis 12800 Schritte/Umdr. | |
| Signalansteuerung: | Takt/Richtung, ... optoentkoppelt, 5V oder 24V | |
| Ausgangssignale: | Betriebsbereitschaft, Optokoppler | |
| Abmessungen: | ca. 275x60x125mm (HxBxT) | |
| Befestigung/Gehäuse: | Wandmontage/Metallgehäuse | |
| Besonderheiten: | Zur Spannungsversorgung wird nur ein Trafo benötigt | |